| 000 | 01078nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315171357.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD CON 2006-5 | ||
| 100 | 1 | _aSánchez Guillen, Tammy Cristina | |
| 245 | 1 | 0 | _aLas instituciones de intermediación financieras, la tasa de cambio e interés y su relación con el desarrollo de las micros, pequeñas y mediana empresas de la ciudad de La Vega / Tammy Cristina Sánchez Guillen; Javier Castillo, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2006 | ||
| 300 | _a88 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Contabilidad ).-- UCATECI. Facultad de Negocios. Escuela de Contabilidad, 2006 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 650 | 4 | _aPequeña y mediana empresa | |
| 650 | 4 | _aCambio exterior | |
| 700 | 1 | _aCastillo, Javier, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2500 _d2500 |
||