| 000 | 01079nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315171440.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD CON 2010-18 | ||
| 100 | 1 | _aGómez Rosario, Madelyn Ramona | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis de la recuperación de la inflación en las ventas de las empresas industriales de la ciudad de La Vega: Caso Cervecería Vegana, S.A. / Madelyn Ramona Gómez Rosario, Alba Karina Suárez Santos |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2010 | ||
| 300 | _a98 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Contabilidad).-- UCATECI. Facultad de Negocios. Escuela de Contabilidad, 2010 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 610 | _aEmpresas industriales, La Vega | ||
| 650 | 4 | _aInflación | |
| 650 | 4 | _aVentas | |
| 700 | 1 | _aSuárez Santos, Alba Karina | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2537 _d2537 |
||