| 000 | 01206nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315171515.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD CON 2011-5 | ||
| 100 | 1 | _aMartínez, Martha Carolina | |
| 245 | 1 | 0 | _aEl impacto de la liquidez empresarial sobre el valor de las decisiones financieras en centros de servicios de salud en el municipio de La Vega. Caso: Clínica La Concepción / Martha Carolina Martínez, José Daniel Fernández; Francisco Demetrio Núñez, as |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2011 | ||
| 300 | _a101 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Contabilidad).-- UCATECI. Facultad de Negocios. Escuela de Adm. y Contabilidad, 2011 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 610 | _aClínica La Concepción | ||
| 650 | 4 | _aCentros de servicios de salud, La Vega | |
| 650 | 4 | _aLiquidez (Economía) | |
| 700 | 1 | _aFernández José David | |
| 700 | 1 | _aNúñez, Francisco Demetrio, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2569 _d2569 |
||