| 000 | 01091nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315171521.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD CON 2012-2 | ||
| 100 | 1 | _aCruz, Fior Daliza | |
| 245 | 1 | 0 | _aIdentificación del capital de trabajador y Flujos de efectivos en la gestión de la empresa. Caso Banco del Progreso, La Vega, período 2010 / Fior Daliza Cruz, Rosalia Suriel Alberto; Jesús María Guerrero, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2012 | ||
| 300 | _aix,100 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic.en Contablidad).-- UCATECI. Facultad de Negocio. Escuela de Contabilidad, 2012 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliograficas | ||
| 610 | _aBanco del Progreso, La Vega | ||
| 650 | 4 | _aCapital de trabajo | |
| 700 | 1 | _aSuriel Alberto, Rosalia | |
| 700 | 1 | _aMaría Guerrero, Jesús, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2574 _d2574 |
||