| 000 | 01177nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315171521.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD CON 2012-10 | ||
| 100 | 1 | _aÁngeles, Paul | |
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluación del riesgo operativo y su incidencia en el logro de los objetivos estratégicos de las empresas industriales de la zona Franca Industrial de La Vega. Caso : F.J. Industries C. por A. / Paul Ángeles ,Rosalba Felipe; Mayra Canela, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2012 | ||
| 300 | _aix, 117 p. | ||
| 502 | _aTesis (Lic.en Contabilidad).-- UCATECI. Facultad de Negocios. Escuela de Contabilidad, 2012 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 610 | _aF.J Industries,La Vega | ||
| 650 | 4 | _aAdministración estratégica | |
| 650 | 4 | _aZonas industriales | |
| 650 | 4 | _aPuertos Francos | |
| 700 | 1 | _aFelipe,Rosalba | |
| 700 | 1 | _aCanela,Mayra, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2575 _d2575 |
||