| 000 | 01115nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315171524.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD CON 2012-20 | ||
| 100 | 1 | _aCepeda Segura, Lorenza | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis de las ventas a crédito y su efecto en la rentabilidad de las empresas de elctromuebles en el municipio de constanza. Caso: Electromuebles Infante / Lorenza Cepeda Segura, Juana Morillo; Julián Mejía, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2012 | ||
| 300 | _aix, 95 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Contabilidad). --UCATECI. --Facultad de Negocios. Escuela de Contabilidad, 2012 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 650 | 4 | _aVentas - Contabilidad | |
| 650 | 4 | _aAdministración de ventas | |
| 650 | 4 | _aContabiidad de costos | |
| 700 | 1 | _aMorillo, Juana / Mejía, Julián, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2578 _d2578 |
||