| 000 | 01118nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315171557.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD CON 2013-24 | ||
| 100 | 1 | _aGarcía, Carina | |
| 245 | 1 | 0 | _aIncidencia del volumen de producción en los costos operativos de las empresas industriales de la ciudad de La Vega, caso: Las flores piedras decorativas/ Carina García Janselyn Pichardo, Alfonso Henriquez, asesor |
| 260 | _aLa Vega: UCATECI, 2013 | ||
| 300 | _aviii, 100 h. | ||
| 502 | _aTesis (Licenciado en contabilidad).--UCATECI. Facultad de negocios. Escuela de contabilidad, 2013 | ||
| 504 | _aIncluye referencias p. 94-95--96-100 | ||
| 610 | _aLas flores piedras decorativas | ||
| 650 | 4 | _aControl de costos / | |
| 650 | 4 | _aContabilidad de costos | |
| 700 | 1 | _aPichardo, Jonselyn / Henríquez, Alfonso, ases | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2606 _d2606 |
||