| 000 | 01140nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315171605.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD CON 2013-3 | ||
| 100 | 1 | _aMarte Diloné, Paola Isabel | |
| 245 | 1 | 0 | _aDeterminación de los costos de producción para las empresas de productos lácteos utilizando la base de costos reales, Caso : Queso Marte / Paola Isabel Marte Diloné, Yuleiry Lucia Martínez Cordero, Alfonso Henríquez, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2013 | ||
| 300 | _a91 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Contabilidad).-- UCATECI. Facultad de Negocios. Escuela de Contabilidad, 2013 | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas: p.90-91 | ||
| 610 | _aQueso Marte | ||
| 650 | 4 | _aEmpresas de productos lácteos | |
| 650 | 4 | _aCostos de producción | |
| 700 | 1 | _aMartínez Cordero, Yuleiry Lucia / Henríquez, Alfonso, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2612 _d2612 |
||