| 000 | 01112nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315171612.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD CON 2013-8 | ||
| 100 | 1 | _aGarcía, Perla Natalie | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis y evaluación del control de los costos y su incidencia en la rentabilidad en exportadoras de vegetales Caso : RAC Expotadora / Perla Natalie García, Ana Marleny De La Cruz; Javier Castillo, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2013 | ||
| 300 | _aix, 87 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Contabilidad).-- UCATECI. Facultad de Negocios. Escuela de Contabilidad, 2013 | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas p. : 80-81 | ||
| 610 | _aExportadoras de vegetales | ||
| 650 | 4 | _aRAC Exportadora | |
| 650 | 4 | _aContabilidad | |
| 700 | 1 | _aCruz, Ana Marleny De La | |
| 700 | 1 | _aCastillo, Javier, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2619 _d2619 |
||