| 000 | 01204nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315171618.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD CON 2014-12 | ||
| 100 | 1 | _aConcepción Taveras, Rosabel | |
| 245 | 1 | 0 | _aNivel de endeudamiento de las Agroquímicas de Ranchito y su incidencia en la obtención de financiamientos por parte de las instituciones financieras La Vega, República Dominicana / Rosabel Concepción Taveras, Emely Mejía Alvarado; Arialfaneth Pérez, a |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2014 | ||
| 300 | _aix,105 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Contabilidad).-- UCATECI. Facultad de Negocios. Escuela de Contabilidad, 2014 | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas: p.88-105 | ||
| 610 | _aInstituciones Financieras | ||
| 650 | 4 | _aDeuda | |
| 650 | 4 | _aEmpresas - Finanza | |
| 650 | 4 | _aEmpresas - Valoración | |
| 700 | 1 | _aMejía Alvarado, Emely | |
| 700 | 1 | _aPérez, Arialfaneth, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2624 _d2624 |
||