| 000 | 01032nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315171628.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD CON 2014-20 | ||
| 100 | 1 | _aNavarro Tineo, María Esther | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis de la rentabilidad de los productores de plátanos (Musa paradisíaca) en la sub-zona de Barranca de la regional Norcentral de Agricultura, La Vega / María Esther Navarro Tineo; Jerineldo Suriel, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2014 | ||
| 300 | _a111h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Contabilidad).-- UCATECI. Facultad de Negocios. Escuela de Contabilidad,2014 | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas: p.100-111 | ||
| 650 | 4 | _aProductos agrícolas - Precios - Cibao | |
| 700 | 1 | _aSuriel, Jerineldo, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2633 _d2633 |
||