| 000 | 01221nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315171632.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD CON 2014-24 | ||
| 100 | 1 | _aPolanco Contreras, Fatima | |
| 245 | 1 | 0 | _aInfluencia de la edad en las oportunidades laborales en las Asociaciones de Ahorros y Préstamos de la ciudad de La Vega, período 2013 - 2014 / Fátima Polanco Contreras, Mary Anny Fernández Torres; Carina Villar, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2014 | ||
| 300 | _aix, 89 | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Contabilidad).-- UCATECI. Facultad de Negocios. Escuela de Contabilidad, 2014 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 610 | _aAsociaciones de Ahorros y Préstamos, La Vega | ||
| 650 | 4 | _aEdad y empleo | |
| 650 | 4 | _aSelección de personal | |
| 650 | 4 | _aEmpleados - Selección y nombramiento | |
| 700 | 1 | _aFernández Torres, Mary Anny | |
| 700 | 1 | _aVillar, Carina, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2637 _d2637 |
||