| 000 | 01280nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315171744.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD CON 2016-22 | ||
| 100 | 1 | _aCarmona Hernández, Elizabeth María | |
| 245 | 1 | 0 | _aEfecto del gasto por decomiso de los inventarios en los resultados de las operaciones en las empresas suplidoras de género lácteos, en la ciudad de Bonao. Caso : Productos Peña S.R.L / Elizabeth María Carmona Hernández, Antonio , Adelso Antonio Hernán |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2016 | ||
| 300 | _aix, 80h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. En Contabilidad).-- UCATECI. Facultad de Negocios. Escuela de Contabilidad, 2016 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y Apéndice | ||
| 610 | _aProductos Peña | ||
| 650 | 4 | _aEmpresas suplidoras de género lácteo, Bonao | |
| 650 | 4 | _aInventario | |
| 650 | 4 | _aEmpresas de productos lácteos | |
| 700 | 1 | _aHernández Alcántara, Adelso Antonio | |
| 700 | 1 | _aRosario de la Rosa, Denninson del, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2686 _d2686 |
||