| 000 | 01119nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315171748.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD CON 2016-26 | ||
| 100 | 1 | _aContreras Hernández, Yenny M. | |
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluación del comportamiento de las actividades de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas del sector comercial de la ciudad de La Vega en el año 2015 / Yenny M. Contreras Hernández, Sasha E. Germán Mendoza; Rosi Salcé, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2016 | ||
| 300 | _aix. 100h | ||
| 502 | _aTesis (Lic. En Contabilidad).-- UCATECI. Facultad de Negocios. Escuela de Contabilidad, 2016 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 650 | 4 | _aPequeñas y medianas empresas | |
| 650 | 4 | _aFinanzas | |
| 700 | 1 | _aGermán Mendoza, Sasha E. | |
| 700 | 1 | _aSalcé, Rosi, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2690 _d2690 |
||