| 000 | 01189nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315171751.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD CON 2016-28 | ||
| 100 | 1 | _aMarte Vásquez, Juana Patricia | |
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño de un sistema de costo por orden de producción en las industrias de muebles del municipio de La Vega. Caso : Industria de muebles Monegro / Juana Patricia Marte Vásquez, Nohemil del Carmen García Almonte; Alfonso Henríquez, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECIm 2016 | ||
| 300 | _a129h | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en contabilidad).-- UCATECI. Facultad de negocios. Escuela de contabilidad, 2016 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 610 | _aIndustria de Muebles Monegro | ||
| 650 | 4 | _aCosto de producción | |
| 650 | 4 | _aSistema de costo de producción | |
| 700 | 1 | _aGarcía Almonte, Nohemil del Carmen | |
| 700 | 1 | _aHenríquez, Alfonso, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2692 _d2692 |
||