| 000 | 01286nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315171755.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD CON 2016-31 | ||
| 100 | 1 | _aCoronado Gutiérrez, Yafresi María | |
| 245 | 1 | 0 | _aLos costos de producción de huevos fértiles y pollitos bebés mediante el sistema de amortización lineal Vs. el sistema Cobb - Vantress y su incidencia en la rentabilidad de las empresas agropecuarias de la provincia de La Vega. Caso : Agropecuaria de |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2016 | ||
| 300 | _axii, 81h | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en contabilidad).-- UCATECI. Facultad de negocios. Escuela de contabilidad, 2016 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 610 | _aAgropecuaria del Santo Cerro | ||
| 650 | 4 | _aCosto de producción de huevos | |
| 650 | 4 | _aEstados financieros | |
| 650 | 4 | _aEmpresas agropecuarias | |
| 650 | 4 | _aProductividad - contabilidad | |
| 700 | 1 | _aVentura Santiago, Ana Colón | |
| 700 | 1 | _aHenríquez, Alfonso, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2695 _d2695 |
||