| 000 | 01207nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315171757.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD CON 2016-33 | ||
| 100 | 1 | _aRosario Cárdenas, Glexis Altagracia | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis del costo de oportunidad como elemento para la toma de decisiones en la compra de materia prima de las empresas industriales de La Vega. Caso : Cervecería Vegana, S.A / Glexis Altagracia Rosario Cárdenas; Alfonso Henríquez, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2016 | ||
| 300 | _a86h | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en contabilidad).-- UCATECI. Facultad de negocios. Escuela de contabilidad, 2016 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y Apéndice | ||
| 610 | _aCevercería Vegana | ||
| 650 | 4 | _aCosto | |
| 650 | 4 | _aMateria prima - Industrial | |
| 650 | 4 | _aToma de decisiones | |
| 650 | 4 | _aEmpresas industriales, La Vega | |
| 700 | 1 | _aHenríquez, Alfonso, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2697 _d2697 |
||