| 000 | 01179nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315171801.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD CON 2016-11 | ||
| 100 | 1 | _aReynoso Núñez, Néstor Miguel | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis del riesgo de liquidez en instituciones financieras. Caso : Cooperativa Vega Real, período 2014 / Néstor Miguel Reynoso Núñez, Katherine Rocio Marte Polanco; Dennison del Rosario de la Rosa, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2016 | ||
| 300 | _aix, 98 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Contabilidad).-- UCATECI. Facultad de Negocios. Escuela de Contabilidad, 2016 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 610 | _aInstituciones financiera, La Vega | ||
| 650 | 4 | _aCooperativa Vega Real | |
| 650 | 4 | _aLiquidez (económia) | |
| 700 | 1 | _aMarte Polanco, Katherine Rocio | |
| 700 | 1 | _aRosario de la Rosa, Dennison del, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2700 _d2700 |
||