| 000 | 01201nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315171819.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD CON 2017-12 | ||
| 100 | 1 | _aBozzo Calderón, Irene | |
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño de un sistema de administración y control de los activos fijos en las empresas industriales del municipio de Jarabacoa. Caso : Factoría de Café Monte Alto / Irene Bozzo Calderón, Miguel José de la Cruz Calderón; Rosi Salcé, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2017 | ||
| 300 | _ax, 101h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Contabilidad).-- UCATECI. Facultad de Negocios. Escuela de Contabilidad, 2017 | ||
| 610 | _aFactoría de café Monte Alto | ||
| 650 | 4 | _aContabilidad de activos corrientes | |
| 650 | 4 | _aAdministración y control de los activos fijos | |
| 650 | 4 | _aEmpresas industriales de Jarabacoa | |
| 700 | 1 | _aCruz Calderón, Miguel José de la | |
| 700 | 1 | _aSalcé, Rosi | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2712 _d2712 |
||