| 000 | 01083nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315171826.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD CON 2017-15 | ||
| 100 | 1 | _aMora, Jeniffer | |
| 245 | 1 | 0 | _aIncidencia del Riesgo Cambiario en los resultados de las empresas importadoras durante el periodo 2012-2016. Caso : Servicios Turbo Diesel S.R.L / Jeniffer Mora, Bharat Ratanpal; Jerinerdo Suriel, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2017 | ||
| 300 | _aix, 87h | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Contabilidad).-- UCATECI. Facultad de Negocios. Escuela de Contabilidad, 2017 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 610 | _aServicio Turbo Diesel | ||
| 650 | 4 | _aEmpresa Importadora - Aspectos Económicos | |
| 700 | 1 | _aRatanpal, Bharat | |
| 700 | 1 | _aSuriel, Jerinerdo, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c2715 _d2715 |
||