| 000 | 01087nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315162923.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aEDB 1994-2 | ||
| 100 | 1 | _aRosario Ramírez, María Cesarina | |
| 245 | 1 | 0 | _aDiagnóstico de la situación familiar : su influencia en el rendimiento académico y ajuste escolar de los hijos, Estudio realizado en el barrio María Auxiliadora, La Vega, 1993 / María Cesarina Rosario Ramírez, Margarita Evangelista Peralta, Alba Marga |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 1994 | ||
| 300 | _a99 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Educación).-- UCATECI. Facultad de Humanidades. Escuela de Educación, 1994 | ||
| 504 | _aIncluye apéndice | ||
| 650 | 4 | _aRendimiento académico | |
| 700 | 1 | _aEvangelista Peralta, Margarita | |
| 700 | 1 | _aMartínez, Franklin, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c296 _d296 |
||