000 | 01161nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315162307.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aAAD 2001-3 PESA | ||
100 | 1 | _aAngeles Fernández, Raquel | |
245 | 1 | 0 | _aNivel de Utilización de Tecnologia Modernas de Producción,Por Parte de las Empresas que producen Alimentos Balanciados Para Animales Provincia La vega./Raquel Angeles Fernandez ; Irene Alt. Vásquez, asesor |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 2001 | ||
300 | _aviii,89.h | ||
502 | _aTesis (Lic. en Administración de Empresas).-- UCATECI. Programa de Educación Superior para Adulto (PESA). Escuela de Administración de Empresas y Contabilidad, 2001 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
610 | _aEmpresas de Alimentos Balanceador para animales | ||
650 | 4 | _aAlimentos para animales | |
700 | 1 | _aVásquez, Irene Alt., asesor | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c3 _d3 |