| 000 | 01284nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315172624.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD ECG 2016-2 | ||
| 100 | 1 | _aYnoa Guzmán, Manael Flaminio | |
| 245 | 1 | 0 | _aFrecuencia de hernias de pared abdominal en pacientes internados en el Hospital Traumatolóco y Quirúrgico Profesor Juan Bosch, en período julio 2015 - julio 2016 / Manael Flaminio Ynoa Guzmán, Juan Carlos Suero De La Cruz; Manuel O. Bretón, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2016 | ||
| 300 | _axi, 87 h. | ||
| 502 | _aTesis (Especialista en Cirugía General).-- UCATECI. Unidad de Postgrado y Maestrías, 2016 | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas y apéndice : p. 80-87 | ||
| 610 | _aHospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch | ||
| 650 | 4 | _aHernia inguinal | |
| 650 | 4 | _aHernia | |
| 650 | 4 | _aHernía inguinal - Cirugía | |
| 650 | 4 | _aHernia ventral | |
| 700 | 1 | _aSuero De La Cruz, Juan Carlos | |
| 700 | 1 | _aBretón, Manuel O., asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c3046 _d3046 |
||