| 000 | 01164nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315172659.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD EDB 2004-26 | ||
| 100 | 1 | _aOrtiz, Yanerys Altagracia | |
| 245 | 1 | 0 | _aFactores que intervienen en el rendimiento acádemico de los alumnos y alumnas de 7mo. y 8vo. grado de la zona de Tireo de distrito educativo 06-02 de Constanza, en el año escolar 2002-2003/ yanerys Altagracia ortiz, Andrés Rodríguez Jiménez, Basilia R |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2004 | ||
| 300 | _a86h. | ||
| 502 | _aTesis (Licenciado en educación).-- UCATECI. Facultad de Humanidades,. Escuela de Educación, 2004 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 650 | 4 | _aRendimiento acádemico | |
| 650 | 4 | _aEducación básica | |
| 700 | 1 | _aRodríguez Jiménez, Andrés | |
| 700 | 1 | _aRodríguez, Basilia | |
| 700 | 1 | _aAbreu, María Idalia, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c3067 _d3067 |
||