| 000 | 01305nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c3109 _d3109 |
||
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20220314063438.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD EDB 2008-4 | ||
| 100 | 1 | _aDominguez García, Yaciri María. | |
| 245 | 1 | 0 | _aInfluencia de la planificación docente en el resultado de la primera covocatoria de pruebas nacionales en ciencias sociales, en estudiantes de octavo grado del centro educativo Federico García Godoy del Distrito Educativo 06-04, La Vega desde año esco |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2008 | ||
| 300 | _a126 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Educación).-- UCATECI. Facultad de Humanidades. Escuela de Educación, 2008 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía y apéndice. | ||
| 610 | _aCentro Educativo Federico García Godoy | ||
| 650 | 4 | _aPruevas nacionales | |
| 650 | 4 | _aPlanificación Educativa | |
| 650 | 4 | _aCiencias sociales - Enseñanza | |
| 650 | 4 | _aEducación básica | |
| 700 | 1 | _aPeralta, Bartola | |
| 700 | 1 | _aHernández, Alfredo Rafael | |
| 700 | 1 | _aDíaz, Ramón, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||