000 | 01138nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315172833.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aRD EDB 2009-5 | ||
100 | 1 | _aNúñez Trinidad, Carmen Elena | |
245 | 1 | 0 | _aEstudio correlación del rendimiento académico de los / as alumnos / as del octavo grado de los centros educativos Federico García Godoy y Burende que pertenecen al distrito educativo 06-04, La Vega Oeste en los años 2007-2008 / Carmen Elena Núñez Trin |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 2009 | ||
300 | _a78 h. | ||
502 | _aTesis (Lic. en Educación Básica).-- UCATECI. Facultad de Humanidades. Escuela de Educación Básica, 2009 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
650 | 4 | _aRendimiento académico | |
700 | 1 | _aJiménez Ulerio, Yinet Cesarina | |
700 | 1 | _aAbréu, María Idalia, asesor | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c3129 _d3129 |