| 000 | 01145nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315172847.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD EDB 2010-13 | ||
| 100 | 1 | _aConcepción Viloria, Francisca María | |
| 245 | 1 | 0 | _aActitudes que presentan los estudiantes en el proceso de aprendizaje de las matemáticas en el segundo ciclo de nivel básico de la zona urbana en el distrito educativo 06-05, de La Vega 2009-2010 / Francisca María Concepción Viloria, Jenny Suriel Flore |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2010 | ||
| 300 | _ax, 85 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Educación Básica).-- UCATECI. Facultad de Humanidades. Escuela de Educación, 2010 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 650 | 4 | _aAprendizaje | |
| 650 | 4 | _aMatemáticas - Enseñanza | |
| 700 | 1 | _aSuriel Florentino, Jenny | |
| 700 | 1 | _aEstrella Virgen, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c3138 _d3138 |
||