| 000 | 01304nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315172849.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD EDB 2010-15 | ||
| 100 | 1 | _aArias Queliz, Altagracia Milagros | |
| 245 | 1 | 0 | _aEfectos de la promoción automática en el rendimiento académico de los alumnos/as de tercer grado del nivel básico: Areas de español y matemática en la escuela Manuel Tobias Durán y Arroyo Arriba, Constanza, año 2009-2010 / Altagracia Milagros Arias Qu |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2010 | ||
| 300 | _a112 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Educación).-- UCATECI. Facultad de Humanidades. Escuela de Educación, 2010 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 610 | _aEscuela Manuel Tobias Durán y Arroyo Arriba, Constanza | ||
| 650 | 4 | _aRendimiento académico | |
| 650 | 4 | _aEspañol - Enseñanza | |
| 650 | 4 | _aMatemáticas - Enseñanza | |
| 650 | 4 | _aEducación básica | |
| 700 | 1 | _aFigueroa de la Rosa, Alexis | |
| 700 | 1 | _aHernández Alfredo Rafael, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c3140 _d3140 |
||