| 000 | 01197nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315173024.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD EDB 2011-76 | ||
| 100 | 1 | _aSantos Suriel, Lucila | |
| 245 | 1 | 0 | _aContexto Educactivo y el Rendimiento escolar de los alumnos/as del 2do. Ciclo de educación Básica. Centro Educativo Manuel Tobías Durán, El Cercado. Distrito Educativo 06-02 Constanza, Año 2010-2011/ Lucila Santos Sureil, Evangelista Victoriano Suriel |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2011 | ||
| 300 | _aviii,79 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Educación Básica).-- UCATECI. Facultad de Humanidades. Escuela de Educación, 2011 | ||
| 504 | _aReferencias biblográficas | ||
| 610 | _aCentro Educativo Manuel Tobías Durán, Constanza. | ||
| 650 | 4 | _aEducación Básica | |
| 650 | 4 | _aRendimiento Escolar | |
| 700 | 1 | _aVictoriano Suriel, Evangelista | |
| 700 | 1 | _aSantana, Rafael, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c3206 _d3206 |
||