| 000 | 01228nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315173052.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD EDB 2012-14 | ||
| 100 | 1 | _aRamona Abreu, Alba Yris | |
| 245 | 1 | 0 | _aFactores que inciden en el rendimiento de las matemáticas del nivel Inicial del Centro Educativo Ramón del Orbe del distrito educativo 05 regional de educación 06 La Vega, Año lectivo 2011-2012 / Alba Yris Ramona Abreu, Yomeris Altagracia Castillo Ram |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2012 | ||
| 300 | _a84 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Educación Incial).-- UCATECI. Facultad de Humanidades. Escuela de Educación, 2012 | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas: p.72-75 | ||
| 610 | _aCentro Educativo Ramón del Orbe, La Vega. | ||
| 650 | 4 | _aRendimiento escolar | |
| 650 | 4 | _aEducación Inicial | |
| 650 | 4 | _aMatemáticas - Enseñanza | |
| 700 | 1 | _aCastillo Ramírez | |
| 650 | 4 | _aGonzález, Cristián, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c3226 _d3226 |
||