| 000 | 01096nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315173334.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD ENF 2010-8 | ||
| 100 | 1 | _aSantana, Amparo | |
| 245 | 1 | 0 | _aControl de la cobertura de usuarios con VIH/SIDA, registrado en la unidad de seguimiento del servicio regional de salud VIII, cibao central en el período Diciembre 2009-Mayo 2010 / Amparo Santana, Joselin Rosario; Juana Lora, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2010 | ||
| 300 | _a71 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Enfermería).-- UCATECI. Facultad de Ciencia de la Salud. Escuela de Enfermería, 2010 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográfias y apéndice | ||
| 650 | 4 | _aEnfermerdades transmisibles | |
| 650 | 4 | _aVIH/SIDA | |
| 700 | 1 | _aRosario, Joselin | |
| 700 | 1 | _aLora Juana, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c3336 _d3336 |
||