| 000 | 01115nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315173420.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD ENF 2014-11 | ||
| 100 | 1 | _aSuárez Chávez, Luz María | |
| 245 | 1 | 0 | _aActitud de los usuarios con VIH / SIDA en tratamiento Antirretroviral que asisten a la Unidad de Atención Integral (SAI) vs atención de Enfermería del Hospital Universitario Dr. Luis Manuel Morillo King en el período febrero - julio 2014 / Luz María S |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2014 | ||
| 300 | _aix, 71 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Enfermería).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de | ||
| 700 | 1 | _aEnfermería, 2014 | |
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 610 | _aUnidad de Atención Integral | ||
| 650 | 4 | _aVIH / SIDA | |
| 700 | 1 | _aNúñez, Yris, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c3367 _d3367 |
||