| 000 | 01167nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315173503.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD ENF 2016-11 | ||
| 100 | 1 | _aMartínez Ramos, Nancy | |
| 245 | 1 | 0 | _aNivel de conocimientos sobre factores de riesgo y prevención del cáncer de mamá en mujeres de 19 a 49 años usuarias en la comunidad de piedra Blanca del municipio de Jarabacoa, durante el período febrero - julio 2016 / Nancy Martínez Ramos, Sophia Sur |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2016 | ||
| 300 | _ax,101h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic.en Enfermería).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Enfermería, 2016 | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas: p.94-101 | ||
| 650 | 4 | _aMama - Cáncer - Prevención | |
| 650 | 4 | _aCáncer - Prevención | |
| 650 | 4 | _aCáncer de mama | |
| 700 | 1 | _aSurin, Sophia | |
| 700 | 1 | _aNúñez, Yris, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c3396 _d3396 |
||