000 | 01137nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315173512.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aRD ENF 2016-2 | ||
100 | 1 | _aLeonardo Rosario, Angélica María | |
245 | 1 | 0 | _aNivel de satisfacción de los/as estudiantes de Enfermería sobre la enseñanza en las asignaturas Enfermería Clínica Quirúrgica ll UCATECI, durante el cuatrimestre mayo - julio 2016 / Angélica María Leonardo Rosario, Yahely Villafaña Leonardo; Yris Núñe |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 2016 | ||
300 | _a78 h. | ||
502 | _aTesis (Lic. en Enfermería).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Enfermería, 2016 | ||
504 | _aReferencias bibliográficas: p.68-78 | ||
650 | 4 | _aEstudiantes de Enfermería - Aprendizaje | |
700 | 1 | _aVillafaña Leonardo, Yahely | |
700 | 1 | _aNúñez, Yris, asesor | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c3401 _d3401 |