| 000 | 01190nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315173857.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD ICI 2007-8 | ||
| 100 | 1 | _aAbréu Veloz, José Alberto | |
| 245 | 1 | 0 | _aLa prospección eléctrica como instrumento para obtener perfiles estatigráficos en mecánica de suelos y su aplicación caso la ampliación del edificio de la biblioteca nacional / José Alberto Abréu Veloz, Marilú Raquel García Luna, Edlin Gerardo Peña Ul |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2007 | ||
| 300 | _a68 h. | ||
| 502 | _aTesis (Ing. civil).-- UCATECI. Facultad de Humanidades. Escuela de Ingeniería Civil, 2007 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 650 | 4 | _aMecánica de suelos | |
| 650 | 4 | _aProspección eléctrica | |
| 700 | 1 | _aGarcía Luna, Marilú Raquel | |
| 700 | 1 | _aPeña Ulerio, Edlin Gerardo | |
| 700 | 1 | _aJorge Pérez, Salvador, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c3541 _d3541 |
||