| 000 | 01054nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315174431.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD IIN 2013-16 | ||
| 100 | 1 | _aPáez, Miguel Angel | |
| 245 | 1 | 0 | _aErgonomía correctiva como una herramienta para reducir los factores de riesgos laborales. Caso Five Stars / Miguel Angel Páez, José Luis Durán; Hordy Acevedo, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2013 | ||
| 300 | _ax, 100 h. | ||
| 502 | _aTesis (Ing. en Ingeniería Industrial ).-- UCATECI. Facultad de Ciencias y Tecnología. Escuela de Ingeniería Industrial, 2013 | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas: p.88-90 | ||
| 650 | 4 | _aErgonomía | |
| 650 | 4 | _aRiesgos laborales | |
| 700 | 1 | _aDurán José Luis | |
| 700 | 1 | _aAcevedo, Hordy, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c3757 _d3757 |
||