000 | 01006nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315174525.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aRD IIN 2013-6 | ||
100 | 1 | _aMercedes, Eilyn Yeh | |
245 | 1 | 0 | _aMilk Raund como herramienta para el control de flujo de transporte / Eilyn Yeh Mercedes, Yidis Manuel Rojas Santos; Jorge Rafael Torres Calcaño, asesor |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 2013 | ||
300 | _a86 h. | ||
502 | _aTesis (Ing. en Industrial).-- UCATECI. Facultad de Tecnología. Escuela de Ingeniería Industrial, 2013 | ||
504 | _aReferencias bibliográficas: p. 85-86 | ||
650 | 4 | _aFlujo de tráfico | |
700 | 1 | _aRojas Santos, Yidis Manuel | |
700 | 1 | _aTorres Calcaño, Jorge Rafael, asesor | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c3792 _d3792 |