| 000 | 01003nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315174555.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD IIN 2014-23 | ||
| 100 | 1 | _aOrtiz Robles, Joel | |
| 245 | 1 | 0 | _aEl F. M. E. A. Análisis de modo y efectos de falles como herramienta para reducir el desperdicio en las empresas manufactureras / Joel Ortiz Robles; Raúl de la cruz, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2014 | ||
| 300 | _axi, 91h. | ||
| 502 | _aTesis (Ing. en Ingeniería Industrial).-- UCATECI. Facultad de Ciencia y Tecnología. Escuela de Ingeniería Industrial, 2014 | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas: p.87-91 | ||
| 650 | 4 | _aEmpresas manufactureras | |
| 700 | 1 | _aCruz, Raúl de la, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c3811 _d3811 |
||