000 | 01156nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315174720.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aRD IIN 2015-17 | ||
100 | 1 | _aHernández Mejía, Luismel | |
245 | 1 | 0 | _aLean Sex sigma como herramienta de mejoramiento continuo en la calidad y en la reducción de los costos / Luismel Hernández Mejía, Dario Alberto Rivera Núñez; Raúl de la Cruz, asesor |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 2015 | ||
300 | _a98 h. | ||
502 | _aTesis (Ing. en Ingeniería Industrial).-- UCATECI. Facultad de Ciencias y Tecnología. Escuela de Ingeniería Industrial, 2015 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
650 | 4 | _aControl de costo | |
650 | 4 | _aControl de calidad | |
650 | 4 | _aAdministración de la producción | |
700 | 1 | _aRivera Núñez, Dario Alberto | |
700 | 1 | _aCruz Raúl De la, asesor | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c3842 _d3842 |