| 000 | 01097nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315174856.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD IIN 2016-18 | ||
| 100 | 1 | _aJiménez, Jorge | |
| 245 | 1 | 0 | _aLayout como herramienta para organizar la distribución de la planta en los empresas exportadoras de vegetales / Jorge Jiménez, Robert Restituyo; José Rafael de la Cruz Eduardo, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2016 | ||
| 300 | _a93 h. | ||
| 502 | _aTesis (Ing. Industrial).-- UCATECI. Facultad de Ciencias y Tecnología. Escuela de Ingeniería Industríal,2016 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 610 | _aEmpresas exportadoras de vegetales | ||
| 650 | 4 | _aProductividad | |
| 700 | 1 | _aRestituyo, Robert | |
| 700 | 1 | _aCruz Eduardo, José Rafael de la, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c3896 _d3896 |
||