| 000 | 01187nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c41 _d41 |
||
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20211022104352.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aCON 2009-10 | ||
| 100 | 1 | _aYnfante, Kenia | |
| 245 | 1 | 0 | _aIncidencia del análisis financiero en la toma de decisiones gerencial en época de inflación. Caso Asociación de Comerciantes Destallistas de la ciudad de La Vega / Kenia Ynfante, Rosaura T. Guzmán; Rodolfo García, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2009 | ||
| 300 | _a108 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Administración de Empresas).-- UCATECI. Facultad de Negocios. Escuela de Administración, 2009 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 610 | _aAsociación de Comerciantes Detallistas de La Vega | ||
| 650 | 4 | _aAnálisis financiero | |
| 650 | 4 | _aInflación | |
| 650 | 4 | _aToma de decisiones | |
| 700 | 1 | _aGuzmán T., Rosaura | |
| 700 | 1 | _aGarcía, Rodolfo, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||