000 | 01266nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315163150.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aENF 2001-1 | ||
100 | 1 | _aArroyo Ramos, Agueda Mercedes | |
245 | 1 | 0 | _aCalidad de atención a los/ as adolescentes de 13 -19 años que asisten a los hospitales San Vicente de Paul de San Francisco de Macoris y Dr. Luis Manuel Morillo King de La Vega en los meses abril-septiembre 2001 / Agueda Mercedes Arroyo Ramos, Gleymi |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 2001 | ||
300 | _aXIV, 79 h. | ||
502 | _aTesis (Lic. en Enfermeria).-- UCATECI. Facultad de Salud. Escuela de Enfermeria, 2001 | ||
504 | _aIncluye bibliografía y anexos | ||
610 | _aHospital San Vicente de Paul, San Francisco de Macoris | ||
650 | 4 | _aHospital Dr. Luis Manuel Morillo King, La Vega | |
650 | 4 | _aNiños - Cuidados en hospitales | |
700 | 1 | _aFélix Morel, Gleymi Elizabeth | |
700 | 1 | _aEspinal, María Migueliona | |
700 | 1 | _aEsquea, Mercedes | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c419 _d419 |