| 000 | 01154nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315175656.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD MCGT 2018-1 | ||
| 100 | 1 | _aGuzmán Rosario, Nidia | |
| 245 | 1 | 0 | _aNivel de satisfacción del usuario con el servicio de cirugía general del Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch noviembre 2016 - febrero 2017 / Nidia Guzmán Rosario; Erick Rosario, José Elias Concepción, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2018 | ||
| 300 | _a115h. | ||
| 502 | _aMaestría (Mag. en Cirugía General y Traumatológía).-- UCATECI. Unidad de PosGrado y Maestría, 2018 | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas: p.108 - 113 | ||
| 610 | _aHospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch | ||
| 650 | 4 | _aCirugía | |
| 700 | 1 | _aSalcedo, Erick, asesor | |
| 700 | 1 | _aConcepcíon, José Elías, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c4253 _d4253 |
||