| 000 | 01071nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315175907.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD MDT 2012-15 | ||
| 100 | 1 | _aRoque Flores, María Victoria | |
| 245 | 1 | 0 | _aAplicación de la escala de medición en la percepción de la imagen de marca entre mujeres (caso de Sirena) / María Victoria Roque Flores, Eslyn Lisbeth Torres Fernández, Franklin Martínez, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2012 | ||
| 300 | _axii, 81 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Mercadotecnia).-- UCATECI. Facultad de Negocios. Escuela de Mercadotecnia, 2012 | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas: p.75-78 | ||
| 610 | _aLa Sirena | ||
| 650 | 4 | _aMarcas | |
| 700 | 1 | _aTorres Fernández, Eslyn Lisbeth | |
| 700 | 1 | _aMartínez, Franklin, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c4356 _d4356 |
||