| 000 | 01169nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315175927.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD MDT 2014-2 | ||
| 100 | 1 | _aRosario Méndez, Yenny Elizabeth | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis de la percepción del uso de las garantías como estrategia de reducción de riesgo percibido por parte de los consumidores en las Tiendas de Ventas de Electrodomésticos en la ciudad de La Vega / Yenny Elizabeth Rosario Méndez; Lina Janelly Sosa |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2014 | ||
| 300 | _ax, 115 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Mercadotecnia).-- UCATECI. Facultad de Negocios. Escuela de Mercadotecnia, 2014 | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas y apéndice p. : 92-115 | ||
| 650 | 4 | _aEnseres domésticos - Mercadeo | |
| 650 | 4 | _aElectrodomésticos | |
| 700 | 1 | _aSosa González, Lina Janelly | |
| 700 | 1 | _aVásquez, Irene, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c4371 _d4371 |
||