| 000 | 01268nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315180021.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD MED 2010-30 | ||
| 100 | 1 | _aCoronado Jiménez, Angeli Esther | |
| 245 | 1 | 0 | _aNiveles de la creatinfoquinasa (CPK) como indicador de miopatías en pacientes que utilizan estatinas que asisten al Hospital Regional Universitario Dr.Luis Manuel Morillo King, La Vega, República Dominicana, en el período Enero-Julio 2010 / Angeli Est |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2010 | ||
| 300 | _a88 h. | ||
| 502 | _aTesis (Dr. en Medicina).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Medicina, 2010 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 610 | _aHospital Regional Universitario Dr. Luis Manuel Morillo King, La Vega | ||
| 650 | 4 | _aCreatina quinasa | |
| 650 | 4 | _aEnfermedades musculares | |
| 700 | 1 | _aArthur Gómez, Guillermo Arturo | |
| 700 | 1 | _aYamamoto, Kenzo, asesor | |
| 700 | 1 | _aVásquez, Irene, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c4399 _d4399 |
||