| 000 | 01169nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315163216.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aENF 2009-5 | ||
| 100 | 1 | _aValerio Martínez, Francisca | |
| 245 | 1 | 0 | _aPrevalencia de cáncer de mama en usuarias de 30-60 años que acuden a las consultas de oncología del Instituto Oncologico Regional del Nordeste en el período marzo 2008 - marzo 2009 / Francisca Valerio Martínez, Paula Altagracia Luis Ara; Juana Lora, a |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2009 | ||
| 300 | _aix, 62 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Enfermeria).-- UCATECI. Facultad de la Salud. Escuela de Enfermeria, 2009 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 610 | _aInstituto Oncológico Regional del Nordeste | ||
| 650 | 4 | _aCáncer de mamas | |
| 650 | 4 | _aOncología | |
| 700 | 1 | _aLuis Ara, Paula Altagracia | |
| 700 | 1 | _aLora, Juana, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c440 _d440 |
||