| 000 | 01172nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315180125.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD MED 2012-2 | ||
| 100 | 1 | _aLeón Goris, Frank Felix de | |
| 245 | 1 | 0 | _aPrevalencia de alteraciones electrocardiográficas en pacientes con hipertensión arterial ingresados en el Hospital Regional Universitario Dr. Luis Manuel Morillo King. Período julio-diciembre 2011 / Frank Felix de León Goris, Kelvin Alejo de León ; Al |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2012 | ||
| 300 | _aix, 92 h. | ||
| 502 | _aTesis (Dr. en Medicina).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Medicina, 2012 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 650 | 4 | _aElectrocardiografía | |
| 650 | 4 | _aHipertensión | |
| 700 | 1 | _aAlejo de León, Kelvin | |
| 700 | 1 | _aMarte, Alem, asesor | |
| 700 | 1 | _aMorán Elvin, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c4437 _d4437 |
||