| 000 | 01214nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315180201.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD MED 2013-1 | ||
| 100 | 1 | _aConcepción Rosario, Esther | |
| 245 | 1 | 0 | _aPrevalencia de peritonitis en pacientes tratados con diálisis peritoneal continua ambulatoria en el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Baéz de Santiago en el período enero-diciembre, 2013 / Esther concepción Rosario, Juan Ediberto Mar |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2012 | ||
| 300 | _a112 h. | ||
| 502 | _aTesis (Dr. en Medicina ).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Medicina, 2013 | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas: p.99-103 | ||
| 610 | _aHospital Regional Universitario José María Cabral y Baéz | ||
| 650 | 4 | _aPeritonitis | |
| 650 | 4 | _aDiálisis peritoneal | |
| 700 | 1 | _aMarte Váldez, Juan Ediberto | |
| 700 | 1 | _aCruz, Gertrudis De La, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c4463 _d4463 |
||