| 000 | 01215nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315180228.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aRD MED 2013-3 | ||
| 100 | 1 | _aLantigua, Carlos Javier | |
| 245 | 1 | 0 | _aIncidencia y factores de riesgo de infección de sitio Quirúrgico en pacientes de Ortopedia y Trauma del Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch en el período Julio-diciembre 2013 / Carlos Javier Lantigua; Francisco Rodríguez; Sergio L |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2013 | ||
| 300 | _a70 h. | ||
| 502 | _aTesis (Dr. en Medicina).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Medicina, 2013 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 610 | _aHospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch | ||
| 650 | 4 | _aInfectología | |
| 650 | 4 | _aOrtopedia | |
| 650 | 4 | _aTraumatología | |
| 700 | 1 | _aRodríguez, Francisco | |
| 700 | 1 | _aLantigua, Sergio, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c4484 _d4484 |
||